14/08Encerrado
Real Sociedad II0
Castellón1

Temporada 2026
Onde assistir, jogos, tabela e estatísticas
Onde assistir a LaLiga 2: próximos jogos com horário (de Brasília) e o canal de cada partida, tabela de classificação, estatísticas e artilharia, sempre atualizados. O próximo jogo é Granada CF x Valladolid, 23/10 às 15h30. Quem lidera é Almeria, com 24 pontos.
| # | Time | P | J | V | E | D | Gols | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | |
| 2 | Castellón | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:4 | +14 | |
| 3 | Eibar | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:11 | +9 | |
| 4 | Sporting Gijon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | |
| 5 | Girona | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | +8 | |
| 6 | Mallorca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | +7 | |
| 7 | Granada CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | |
| 8 | Burgos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | |
| 9 | Oviedo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | |
| 10 | Sabadell | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | |
| 11 | Eldense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | |
| 12 | Tenerife | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | |
| 13 | Valladolid | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | |
| 14 | Celta de Vigo II | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | |
| 15 | Cordoba | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:20 | -5 | |
| 16 | Las Palmas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | |
| 17 | Leganes | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | |
| 18 | FC Andorra | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | |
| 19 | Real Sociedad II | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | |
| 20 | Cadiz | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:13 | -2 | |
| 21 | AD Ceuta FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:22 | -13 | |
| 22 | Albacete | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:22 | -16 | |
| 1 | Almeria | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | |
| 2 | Burgos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | |
| 3 | Mallorca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | |
| 5 | Sabadell | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | |
| 6 | Eibar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | |
| 7 | Sporting Gijon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 8 | Valladolid | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | |
| 9 | Castellón | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | |
| 10 | Eldense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | |
| 11 | Oviedo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | |
| 12 | Tenerife | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | |
| 13 | Celta de Vigo II | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | |
| 14 | Granada CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | |
| 15 | FC Andorra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | |
| 16 | Leganes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 17 | Cordoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | |
| 18 | Cadiz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:5 | +1 | |
| 19 | Las Palmas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | |
| 20 | AD Ceuta FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | |
| 21 | Real Sociedad II | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | |
| 22 | Albacete | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | |
| 1 | Castellón | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | |
| 2 | Eibar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | |
| 3 | Granada CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | |
| 4 | Almeria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | |
| 5 | Sporting Gijon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | |
| 6 | Oviedo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | |
| 7 | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | |
| 8 | Real Sociedad II | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | |
| 9 | Mallorca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | |
| 10 | Sabadell | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | |
| 11 | Cordoba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | |
| 12 | Las Palmas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | |
| 13 | Eldense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 14 | Tenerife | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | |
| 15 | Leganes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | |
| 16 | Celta de Vigo II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 17 | Burgos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | |
| 18 | FC Andorra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | |
| 19 | Valladolid | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | |
| 20 | Cadiz | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | |
| 21 | AD Ceuta FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | |
| 22 | Albacete | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 |
Carregando assistências e cartões…
Montando a seleção da rodada…
Carregando clubes…
Carregando desfalques…
Carregando campeões…