16/01Encerrado
Deportivo Pereira0
Llaneros2

Temporada 2026
Onde assistir, jogos, tabela e estatísticas
Onde assistir o Campeonato Colombiano: próximos jogos com horário (de Brasília) e o canal de cada partida, tabela de classificação, estatísticas e artilharia, sempre atualizados. O próximo jogo é Chico x Bucaramanga, 23/10 às 20h.
| # | Time | P | J | V | E | D | Gols | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | |
| 1 | Atletico Nacional | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | |
| 2 | Deportes Tolima | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | |
| 3 | Millonarios | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | +12 | |
| 4 | America de Cali | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:3 | +12 | |
| 5 | Once Caldas | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:13 | +7 | |
| 6 | Deportivo Pasto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | |
| 7 | Deportivo Cali | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | +6 | |
| 8 | Junior | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:14 | +3 | |
| 9 | Internacional de Bogota | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | |
| 10 | Fortaleza FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | |
| 11 | Bucaramanga | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:6 | +13 | |
| 12 | Chico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:5 | +8 | |
| 13 | Jaguares | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | |
| 14 | Santa Fe | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | |
| 15 | Independiente Medellin | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | +2 | |
| 16 | Águilas Doradas | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | |
| 17 | Cucuta | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | |
| 18 | Alianza Valledupar | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | |
| 19 | Llaneros | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:9 | +1 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | |
| 1 | Junior | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | |
| 2 | Atletico Nacional | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:12 | +1 | |
| 3 | Santa Fe | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | |
| 4 | Deportivo Pasto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | |
| 5 | Once Caldas | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:9 | +2 | |
| 6 | Independiente Medellin | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | |
| 7 | America de Cali | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:12 | -2 | |
| 8 | Águilas Doradas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | |
| 9 | Llaneros | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | |
| 10 | Internacional de Bogota | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | |
| 11 | Deportes Tolima | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | |
| 12 | Deportivo Cali | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | |
| 13 | Bucaramanga | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | |
| 14 | Alianza Valledupar | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:18 | -12 | |
| 15 | Millonarios | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | |
| 16 | Fortaleza FC | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:17 | -9 | |
| 17 | Cucuta | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:22 | -12 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | |
| 19 | Jaguares | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | |
| 20 | Chico | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:27 | -25 |
| # | Time | P | J | V | E | D | Gols | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:12 | +16 | |
| 2 | Deportivo Cali | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:9 | +14 | |
| 3 | America de Cali | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:10 | +16 | |
| 4 | Millonarios | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24:14 | +10 | |
| 5 | Bucaramanga | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 22:12 | +10 | |
| 6 | Santa Fe | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:14 | +7 | |
| 7 | Independiente Medellin | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:19 | +2 | |
| 8 | Cucuta | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:19 | -2 | |
| 9 | Once Caldas | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:17 | +2 | |
| 10 | Deportes Tolima | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:19 | 0 | |
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18:21 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:20 | -4 | |
| 14 | Alianza Valledupar | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | |
| 15 | Deportivo Pereira | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:18 | -8 | |
| 16 | Junior | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 19:23 | -4 | |
| 17 | Chico | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:25 | -14 | |
| 18 | Fortaleza FC | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 15:21 | -6 | |
| 19 | Jaguares | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | |
| 20 | Deportivo Pasto | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:22 | -13 | |
| 1 | America de Cali | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:5 | +12 | |
| 2 | Deportivo Cali | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:4 | +9 | |
| 3 | Santa Fe | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | +4 | |
| 4 | Atletico Nacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | +8 | |
| 5 | Cucuta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | |
| 6 | Águilas Doradas | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:8 | +4 | |
| 7 | Independiente Medellin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | |
| 8 | Millonarios | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:4 | +7 | |
| 9 | Deportes Tolima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | |
| 10 | Internacional de Bogota | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | |
| 11 | Llaneros | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | |
| 12 | Bucaramanga | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:7 | +4 | |
| 13 | Chico | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | |
| 14 | Once Caldas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | |
| 15 | Jaguares | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | |
| 16 | Junior | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10:9 | +1 | |
| 17 | Fortaleza FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | |
| 19 | Alianza Valledupar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | -8 | |
| 20 | Deportivo Pasto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | |
| 1 | Atletico Nacional | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:9 | +8 | |
| 2 | Bucaramanga | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | |
| 3 | Deportivo Cali | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | |
| 4 | Millonarios | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:10 | +3 | |
| 5 | America de Cali | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | +4 | |
| 6 | Once Caldas | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:10 | 0 | |
| 7 | Santa Fe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | |
| 8 | Independiente Medellin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | |
| 9 | Alianza Valledupar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | |
| 10 | Deportes Tolima | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | |
| 11 | Deportivo Pereira | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | |
| 12 | Cucuta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | |
| 13 | Águilas Doradas | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | |
| 14 | Llaneros | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | |
| 15 | Fortaleza FC | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | |
| 16 | Internacional de Bogota | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | |
| 17 | Deportivo Pasto | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | |
| 18 | Junior | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | |
| 19 | Chico | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:17 | -15 | |
| 20 | Jaguares | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:16 | -10 |
Carregando assistências e cartões…
Montando a seleção da rodada…
Carregando clubes…
Carregando desfalques…
Carregando campeões…