30/01Encerrado
Universidad de Chile0
A. Italiano0

Temporada 2026
Onde assistir, jogos, tabela e estatísticas
Onde assistir o Campeonato Chileno: próximos jogos com horário (de Brasília) e o canal de cada partida, tabela de classificação, estatísticas e artilharia, sempre atualizados. O próximo jogo é A. Italiano x Huachipato, 23/10 às 20h. Quem lidera é Colo Colo, com 54 pontos.
| # | Time | P | J | V | E | D | Gols | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:27 | +23 | |
| 2 | Universidad de Chile | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41:19 | +22 | |
| 3 | U. Catolica | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50:33 | +17 | |
| 4 | Everton de Vina | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40:27 | +13 | |
| 5 | Palestino | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:35 | +3 | |
| 6 | Deportes Limache | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45:37 | +8 | |
| 7 | Coquimbo Unido | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:33 | +3 | |
| 8 | Concepción | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:27 | -1 | |
| 9 | Nublense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28:37 | -9 | |
| 10 | Huachipato | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:39 | -6 | |
| 11 | D. La Serena | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36:41 | -5 | |
| 12 | A. Italiano | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:31 | -5 | |
| 13 | O'Higgins | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28:38 | -10 | |
| 14 | Cobresal | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35:45 | -10 | |
| 15 | Universidad de Concepcion | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18:40 | -22 | |
| 16 | Union La Calera | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20:41 | -21 | |
| 1 | Universidad de Chile | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:9 | +18 | |
| 2 | Colo Colo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:10 | +18 | |
| 3 | Palestino | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:13 | +13 | |
| 4 | Deportes Limache | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:15 | +10 | |
| 5 | U. Catolica | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | +13 | |
| 6 | Huachipato | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:22 | +1 | |
| 7 | A. Italiano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | |
| 8 | Everton de Vina | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | |
| 9 | Concepción | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | +3 | |
| 10 | Cobresal | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | +2 | |
| 11 | Coquimbo Unido | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | +7 | |
| 12 | D. La Serena | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:18 | +1 | |
| 13 | Nublense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | |
| 14 | Universidad de Concepcion | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | |
| 15 | O'Higgins | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11:14 | -3 | |
| 16 | Union La Calera | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | |
| 1 | Colo Colo | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22:17 | +5 | |
| 2 | U. Catolica | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:17 | +4 | |
| 3 | Everton de Vina | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | |
| 4 | Universidad de Chile | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:10 | +4 | |
| 5 | Nublense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:21 | -8 | |
| 6 | Coquimbo Unido | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:22 | -4 | |
| 7 | D. La Serena | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:23 | -6 | |
| 8 | Concepción | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:13 | -4 | |
| 9 | Palestino | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | |
| 10 | Deportes Limache | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | |
| 11 | O'Higgins | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | |
| 12 | Huachipato | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | |
| 13 | A. Italiano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | |
| 14 | Universidad de Concepcion | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:28 | -18 | |
| 15 | Cobresal | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | |
| 16 | Union La Calera | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:24 | -18 |
Carregando assistências e cartões…
Montando a seleção da rodada…
Carregando clubes…
Carregando desfalques…
Carregando campeões…